当施設は、60歳以上の高齢者が安心して住むことができるようにバリアフリー化され、緊急時対応サービスが可能な賃貸住宅です。
また、高齢者の生活を支援するために任意の付加的サービスを提供するほか、デイサービス・ヘルパーステーションを併設することにより、より安心して住み続けられる住宅です。
北九州市の高齢者向け優良賃貸住宅制度(高優賃制度)により、北九州市による審査の後、最大3割の家賃補助を受けることができます。
北九州市の高齢者向け優良賃貸住宅制度(高優賃制度)により、北九州市による審査の後、最大3割の家賃補助を受けることができます。
料金表(家賃のみ)
令和5年1月1日
基本・減額補助
階 | 向き | 居室番号 | 床面積m2 | 契約家賃 | 月額所得 | |||
0円~ 104,000円 | 104,001円~ 158,000円 | 158,001円~ 487,000円 | 487,001円~ | |||||
月額所得別の入居者負担額 | 入居不可 | |||||||
(1)3割補助※ | (2)2割補助 ※ | 補助なし | ||||||
2F | 南側 | 201~212 | 25.6 | 45,000円 | 31,500円 | 36,000円 | - | |
2F | 北側 | 213~225 | 25.6 | 44,000円 | 30,800円 | 35,200円 | ||
3F | 南側 | 301~312 | 25.6 | 47,000円 | 32,900円 | 37,600円 | ||
3F | 北側 | 313~325 | 25.6 | 46,000円 | 32,200円 | 36,800円 | ||
4F | 南側 | 401~412 | 25.6 | 48,000円 | 33,600円 | 38,400円 | ||
4F | 北側 | 413~425 | 25.6 | 47,000円 | 32,900円 | 37,600円 | ||
5F | 南側 | 501~506 | 51.2 | 72,000円 | 50,400円 | 57,600円 | ||
5F | 北側 | 507~512 | 51.2 | 70,000円 | 49,000円 | 56,000円 |
※(1)(2)の家賃補助期間は、平成22年5月~令和12年4月30日までの20年間です。
料金早見表(3割補助の場合)
令和5年1月1日
契約時の費用
項目 | 2F・南側 | 5F・北側 | |
入居金 | 敷金(家賃3ヶ月分) | 135,000円 | 210,000円 |
前家賃 | 37,500円 | 55,000円 | |
事務手数料 | 49,750円 | 77,250円 | |
家財総合保険 | 16,000円 | 16,000円 | |
合計 | 238,250円 | 358,250円 |
毎月の費用
項目 | 2F・南側 | 5F・北側 | |
住居費 | 家賃 | 31,500円 | 49,000円 |
共益費 | 7,000円 | 7,000円 | |
水光熱費 | 9,300円 | 13,900円 | |
緊急通報 | 4,500円 | 4,500円 | |
生活費 | 食費 | 56,400円 | 112,800円 |
寝具(週1回交換) | 2,500円 | 5,000円 | |
カーテン(年1回洗濯) | 1,050円 | 1,700円 | |
合計 | 112,250円 | 193,900円 |
入居金・住居費・生活費は一例です。入居日・減額補助等により、記載の合計金額に変更が生じる場合がございます。