ご利用料金についての詳細は、管理事務所までお問い合わせください。
料金表
令和6年4月1日
月額(30日で計算)
利用者負担第1段階
生活保護世帯・老齢年金受給者等
区分 | 施設サービス費 | 住居費 | 食費 | 合計 | ||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |||
要介護1 | 約22,289円 | 0円 | 9,600円 (320円/日) | 9,000円 (300円/日) | 約31,289円 | 約40,899円 |
要介護2 | 約24,679円 | 約33,679円 | 約43,279円 | |||
要介護3 | 約27,172円 | 約36,172円 | 約45,722円 | |||
要介護4 | 約29,560円 | 約38,560円 | 約48,160円 | |||
要介護5 | 約31,915円 | 約40,915円 | 約50,515円 |
利用者負担第2段階
市民税非課税世帯で、合計所得額と課税年金収入の合計が年間80万円以下の方
区分 | 施設サービス費 | 住居費 | 食費 | 合計 | ||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |||
要介護1 | 約22,289円 | 11,100円 (370円/日) | 13,020円 (420円/日) | 11,700円 (390円/日) | 約45,089円 | 約47,009円 |
要介護2 | 約24,679円 | 約47,479円 | 約49,399円 | |||
要介護3 | 約27,172円 | 約49,972円 | 約51,892円 | |||
要介護4 | 約29,560円 | 約52,360円 | 約54,280円 | |||
要介護5 | 約31,915円 | 約54,715円 | 約56,635円 |
利用者負担第3段階(1)
市民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入の合計が年間80万円超~120万円以下の方
区分 | 施設サービス費 | 住居費 | 食費 | 合計 | ||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |||
要介護1 | 約22,289円 | 11,100円 (370円/日) | 25,420円 (820円/日) | 19,500円 (650円/日) | 約52,889円 | 約67,209円 |
要介護2 | 約24,679円 | 約55,279円 | 約69,599円 | |||
要介護3 | 約27,172円 | 約57,772円 | 約72,092円 | |||
要介護4 | 約29,560円 | 約60,160円 | 約74,480円 | |||
要介護5 | 約31,915円 | 約62,515円 | 約76,835円 |
利用者負担第3段階(2)
市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入の合計が年間120万円以上の方
区分 | 施設サービス費 | 住居費 | 食費 | 合計 | ||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |||
要介護1 | 約22,289円 | 11,100円 (370円/日) | 25,420円 (820円/日) | 40,800円 (1,360円/日) | 約74,189円 | 約88,509円 |
要介護2 | 約24,679円 | 約76,579円 | 約90,899円 | |||
要介護3 | 約27,172円 | 約79,072円 | 約93,392円 | |||
要介護4 | 約29,560円 | 約81,460円 | 約95,780円 | |||
要介護5 | 約31,915円 | 約83815円 | 約98,135円 |
利用者負担第4段階
市民税課税世帯(介護保険負担割合1割)
区分 | 施設サービス費 | 住居費 | 食費 | 合計 | ||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |||
要介護1 | 約22,289円 | 25,650円 (855円/日) | 35,130円 (1,171円/日) | 43,350円 (1,445円/日) | 約91,289円 | 約100,769円 |
要介護2 | 約24,679円 | 約93,679円 | 約103,159円 | |||
要介護3 | 約27,172円 | 約96,172円 | 約105,652円 | |||
要介護4 | 約29,560円 | 約98,560円 | 約108,040円 | |||
要介護5 | 約31,915円 | 約100,915円 | 約110,395円 |
市民税課税世帯(介護保険負担割合2割)
区分 | 施設サービス費 | 住居費 | 食費 | 合計 | ||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |||
要介護1 | 約44,578円 | 25,650円 (855円/日) | 35,130円 (1,171円/日) | 43,350円 (1,445円/日) | 約113,578円 | 約123,058円 |
要介護2 | 約49,358円 | 約118,358円 | 約127,838円 | |||
要介護3 | 約54,344円 | 約123,344円 | 約132,824円 | |||
要介護4 | 約59,120円 | 約128,120円 | 約137,600円 | |||
要介護5 | 約63,830円 | 約132,830円 | 約142,310円 |
市民税課税世帯(介護保険負担割合3割)
区分 | 施設サービス費 | 住居費 | 食費 | 合計 | ||
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | |||
要介護1 | 約66,867円 | 25,650円 (855円/日) | 35,130円 (1,171円/日) | 43,350円 (1,445円/日) | 約135,867円 | 約145,347円 |
要介護2 | 約74,037円 | 約143,037円 | 約152,517円 | |||
要介護3 | 約81,516円 | 約150,516円 | 約159,996円 | |||
要介護4 | 約88,680円 | 約157,680円 | 約167,160円 | |||
要介護5 | 約95,745円 | 約164,745円 | 約174,225円 |
加算(介護保険給付対象) ・その他費用(介護保険給付対象外)
- 必要に応じて初期加算(30日を限度として約30円/日)がかかります。
※その他加算項目(介護保険給付対象)についてはお問い合わせ下さい。
- 電気代(個人持ち電気製品の電気使用者のみ):50円/日
- 理美容代(希望者のみ):カットのみ1,500円、カット(顔そり含)2,000円
- 医療費等:実費負担。
- 日用生活必要品購入:諸費用の実費負担。
- 嗜好品の購入については、自費負担となります。